Relaciones Económicas

El Japón ocupa el quinto lugar entre los países a los que el Perú destina su exportación siendo un balance positivo para este último.

En lo que respecta a la inversión, hay un episodio histórico en la que se comenta que probablemente el Perú fue el primer país al cual invirtió el Japón moderno. En el año 1888, Korekiyo Takahashi, gran empresario japonés de la época, emprendió una inversión minera destinada a la explotación de la plata peruana, pero ello culminó en un fracaso debido a la falsa información que le fueron presentadas. Aún asi, la minería es el ámbito que concentra la mayor cantidad de inversión japonesa, la misma que se ha venido incrementando en estos últimos años. Actualmente, se está invirtiendo en las minas de Huanzala y Antamina, así como la Refinería de Zinc de Cajamarquilla.

Por otro lado, el Perú es un país sumamente atractivo para el turismo japonés, tal es así que se ha venido incrementando en un 7% el número de turistas japoneses al Perú, siendo en la actualidad un promedio de 11 mil turistas anuales.

 

Relaciones Comerciales

  Importaciones del Perú

  Los grandes socios del Perú son EEUU, China y América Latina. (unidad: millones USD)

  Entre los países asiáticos, Japón es uno de los principales países de origen de las importaciones peruanas, junto con China. (5to lugar)

 

2008 2009 2010
1.EE.UU. 5,577 18.7% 1.EE.UU. 4,307 19.7% 1.EE.UU. 5,799 19.4%
2.China 4,063 13.6% 2.China 3,267 15.0% 2.China 5,115 17.1%
3.Brasil 2,416 8.1% 3.Brasil 1,681 7.7% 3.Brasil 2,179 7.3%
4.Ecuador 1,774 5.9% 4.Ecuador 1,033 4.7% 4.Ecuador 1,422 4.8%
5.Argentina 1,581 5.3% 5.Chile 997 4.6% 5.Japón 1,367 4.6%
6.Colombia 1,281 4.3% 6.Colombia 947 4.3% 6.Colombia 1,325 4.4%
7.Japón 1,275 4.3% 7.Japón 926 4.2% 7.México 1,119 3.7%
8.Chile 1,183 4.0% 8.Argentina 875 4.0% 8.Argentina 1,107 3.7%
9.México 1,163 3.9% 9.México 735 3.4% 9.Chile 1,048 3.5%
Otros 9,583 32.1% Otros 7,047 32.3% Otros 9,398 31.5%
Total 29,896 100% Total 21,815 100% Total 29,880 100%

Fuente: SUNAT

 

  Exportaciones del Perú

  De igual manera, sus destinos principales son EE.UU., China y America Latina. (unidad: millones USD)

  Entre los países asiáticos, Japón es uno de los principales países de destino de las exportaciones peruanas, junto con China. (5to lugar)

 

2008 2009 2010
1.EE.UU. 5,742 18.4% 1.EE.UU. 4,520 17.0% 1.EE.UU. 5,720 16.3%
2.China 3,737 12.0% 2.China 4,074 15.3% 2.China 5,426 15.5%
3.Suiza 3,410 10.9% 3.Suiza 3,954 14.9% 3.Suiza 3,844 11.0%
4.Canada 1,949 6.3% 4.Canada 2,309 8.7% 4.Canada 3,320 9.5%
5.Japón 1,853 5.9% 5.Japón 1,368 5.1% 5.Japón 1,790 5.1%
6.Chile 1,837 5.9% 6.Alemania 1,042 3.9% 6.Alemania 1,515 4.3%
7.Venezuela 1,076 3.5% 7.Corea del Sur 749 2.8% 7.Chile 1,372 3.9%
8.Alemania 1,028 3.3% 8.Chile 747 2.8% 8.España 1,163 3.3%
9.España 1,015 3.3% 9.España 736 2.8% 9.Brasil 948 2.7%
Otros 9,515 30.5% Otros 7,125 26.8% Otros 9,976 28.4%
Total 31,162 100% Total 26,625 100% Total 35,073 100%

Fuente: SUNAT

 

  Importaciones del Japón

  Sus principales origenes son Asia, incluyendo China, EEUU y los países árabes. (unidad: millones USD)

  El monto de las importaciones procedentes del Perú (38o lugar) en el 2010 asciende a 2,167 millones USD. (30% más que el año anterior).

 

2008 2009 2010
1.China 142,337 18.8% 1.China 122,545 22.2% 1.China 152,801 22.1%
2.EE.UU. 77,018 10.2% 2.EE.UU. 59,044 10.7% 2.EE.UU. 67,171 9.7%
3.Arabia Saudita 50,470 6.7% 3.Australia 34,780 6.3% 3.Australia 45,003 6.5%
4.Australia 47,280 6.3% 4.Arabia Saudita 29,203 5.3% 4.Arabia Saudita 35,763 5.2%
5.Emir. Arab. Unid. 46,415 6.1% 5.Emir. Arab. Unid. 22,727 4.1% 5.Emir. Arab. Unid. 29,183 4.2%
6.Indonesia 32,293 4.3% 6.Corea del Sur 21,997 4.0% 6.Corea del Sur 28,542 4.1%
7.Corea del Sur 29,248 3.9% 7.Indonesia 21,825 4.0% 7.Indonesia 28,149 4.1%
8.Qatar 26,233 3.5% 8.Taiwan 18,339 3.3% 8.Taiwan 22,992 3.3%
9.Malasia 23,027 3.0% 9.Alemania 16,775 3.0% 9.Malasia 22,629 3.3%
36.Perú 2,102 0.3% 38.Perú 1,666 0.3% 38.Perú 2,167 0.3%
Total 756,086 100% Total 552,252 100% Total 691,447 100%

Fuente: Min. Finanzas-Japón

 

  Exportaciones del Japón

  Sus principales destinos son EEUU y Asia, incluyendo China. (unidad: millones USD)

  El monto de las exportaciones con destino al Perú (50o lugar) en 2010 asciende a 991 millones USD. (72% más que el año anterior).

 

2008 2009 2010
1.EE.UU. 136,200 17.6% 1.China 109,630 18.9% 1.China 149.086 19.4%
2.China 124,035 16.0% 2.EE.UU. 93,653 16.1% 2.EE.UU. 118.199 15.4%
3.Corea del Sur 58,984 7.6% 3.Corea del Sur 47,248 8.1% 3.Corea del Sur 62,054 8.1%
4.Taiwan 45,708 5.9% 4.Taiwan 36,426 6.3% 4.Taiwan 52,207 6.8%
5.Hong Kong 39,988 5.2% 5.Hong Kong 31,868 5.5% 5.Hong Kong 42,145 5.5%
6.Tailandia 29,253 3.8% 6.Tailandia 22,254 3.8% 6.Tailandia 34,092 4.4%
7.Singapur 26,425 3.4% 7.Singapur 20,696 3.6% 7.Singapur 25,146 3.3%
8.Alemania 23,795 3.1% 8.Alemania 16,658 2.9% 8.Alemania 20,245 2.6%
9.Holanda 20,923 2.7% 9.Holanda 13,518 2.3% 9.Malasia 17,571 2.3%
56.Perú 974 0.1% 57.Perú 575 0.1% 50.Perú 991 0.1%
Total 775,918 100% Total 580,787 100% Total 767,025 100%

Fuente: Min. Finanzas-Japón

 

Principales Productos Peruanos
(Yenes)
Exportación al Japón
Minerales de Cobre y Concentrados
Harina de Pescado
Mineral de Zinc
Hidrocarburos y Productos relacionados
Minerales no metálicos

Año 2010

59%

10%

8%

6%

6%

Fuente: Aduana de Japón

 

Principales Productos Japoneses para el Mercado Peruano
( Millones de US$)
Importación del Japón
Automóviles
Productos de Hierro y Acero
Llantas
Manufactura de Caucho
Máquina de generación de poder

Año 2010

62%

9%

5%

4%

4%

Fuente: Aduana de Japón

 

Inversión Japonesa al Perú
(Millones de US$)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
102.2
102.2
105.70
105.73
106.57
116.79
116.79
168.39
187.39
Fuente: PROINVERSIÓN